|  | 分譲賃貸 |  | メゾネツト |  | 戸建賃貸 |  | 新築 |  | ペット・犬 | 
|  | ペット・猫 |  | オートロック |  | デザイナーズ |  | 楽器演奏可 |  | 女性限定 | 
|  | エレベーター |  | ロフトあり |  | ウォークイン クローゼット |  | 全部屋洋室 |  | 礼金0・敷金0 | 
|  | 更新料0 |  | フリーレント |  | インターネット 無料 |  | ルームシェア OK |  | 追炊バス | 
|  | 浴室乾燥機 |  | 都市ガス |  | オール電化 |  | 独立洗面台 |  | 角部屋 | 
|  | 駐車場あり |  | バイクOK |  | 外国籍相談 |  | 高齢者相談 |  | 生活保護相談 | 
|  | 事務所使用OK |  | 短期貸相談 | 
 
      | ¥66,000 | ¥66,000 | ¥67,000 | ¥67,000 | 
| 1R 36.72m2 ( 11.1坪 ) | 1K 22.17m2 ( 6.7坪 ) | 1K 24.84m2 ( 7.51坪 ) | 1R 25.99m2 ( 7.86坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥68,000 | ¥68,000 | ¥68,000 | ¥68,000 | 
| 1K 24.84m2 ( 7.51坪 ) | 1K 24.84m2 ( 7.51坪 ) | 1K 26.08m2 ( 7.88坪 ) | 1R 25.99m2 ( 7.86坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥69,000 | ¥69,000 | ¥69,000 | ¥70,000 | 
| 1K 27.32m2 ( 8.26坪 ) | 1K 23.71m2 ( 7.17坪 ) | 1K 25.93m2 ( 7.84坪 ) | 1K 26.08m2 ( 7.88坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥70,000 | ¥71,000 | ¥73,000 | ¥74,000 | 
| 1K 25.93m2 ( 7.84坪 ) | 1K 25.76m2 ( 7.79坪 ) | 1K 26.15m2 ( 7.91坪 ) | 1K 26.15m2 ( 7.91坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥78,000 | ¥85,000 | ¥87,000 | |
| 1R 29.44m2 ( 8.9坪 ) | 1R 31.91m2 ( 9.65坪 ) | 1R 31.91m2 ( 9.65坪 ) | |
|  |  |  | |
|  |  |  | 
 
      
      
    