|  | 分譲賃貸 |  | メゾネツト |  | 戸建賃貸 |  | 新築 |  | ペット・犬 | 
|  | ペット・猫 |  | オートロック |  | デザイナーズ |  | 楽器演奏可 |  | 女性限定 | 
|  | エレベーター |  | ロフトあり |  | ウォークイン クローゼット |  | 全部屋洋室 |  | 礼金0・敷金0 | 
|  | 更新料0 |  | フリーレント |  | インターネット 無料 |  | ルームシェア OK |  | 追炊バス | 
|  | 浴室乾燥機 |  | 都市ガス |  | オール電化 |  | 独立洗面台 |  | 角部屋 | 
|  | 駐車場あり |  | バイクOK |  | 外国籍相談 |  | 高齢者相談 |  | 生活保護相談 | 
|  | 事務所使用OK |  | 短期貸相談 | 
 
      | ¥60,000 | ¥60,000 | ¥60,000 | ¥60,000 | 
| 1R 30.16m2 ( 9.12坪 ) | 1R 24.84m2 ( 7.51坪 ) | 1K 29.81m2 ( 9.01坪 ) | 1R 22.19m2 ( 6.71坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥60,000 | ¥61,000 | ¥61,000 | ¥61,000 | 
| 1K 24.63m2 ( 7.45坪 ) | 1K 26.22m2 ( 7.93坪 ) | 1K 20m2 ( 6.05坪 ) | 1R 29.44m2 ( 8.9坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥62,000 | ¥63,000 | ¥63,000 | ¥63,000 | 
| 1K 23.6m2 ( 7.13坪 ) | 1K 31.68m2 ( 9.58坪 ) | 1K 31.68m2 ( 9.58坪 ) | 1K 21.73m2 ( 6.57坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥63,000 | ¥64,000 | ¥64,000 | ¥64,000 | 
| 1K 20.62m2 ( 6.23坪 ) | 1K 26.08m2 ( 7.88坪 ) | 1K 24.84m2 ( 7.51坪 ) | 1K 27.32m2 ( 8.26坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥64,000 | ¥64,000 | ¥65,000 | ¥65,500 | 
| 1K 24.79m2 ( 7.49坪 ) | 1K 26.49m2 ( 8.01坪 ) | 1R 28.34m2 ( 8.57坪 ) | 1K 27.44m2 ( 8.3坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
 
      
      
    