|  | 分譲賃貸 |  | メゾネツト |  | 戸建賃貸 |  | 新築 |  | ペット・犬 | 
|  | ペット・猫 |  | オートロック |  | デザイナーズ |  | 楽器演奏可 |  | 女性限定 | 
|  | エレベーター |  | ロフトあり |  | ウォークイン クローゼット |  | 全部屋洋室 |  | 礼金0・敷金0 | 
|  | 更新料0 |  | フリーレント |  | インターネット 無料 |  | ルームシェア OK |  | 追炊バス | 
|  | 浴室乾燥機 |  | 都市ガス |  | オール電化 |  | 独立洗面台 |  | 角部屋 | 
|  | 駐車場あり |  | バイクOK |  | 外国籍相談 |  | 高齢者相談 |  | 生活保護相談 | 
|  | 事務所使用OK |  | 短期貸相談 | 
 
      | ¥28,000 | ¥29,000 | ¥30,000 | ¥30,000 | 
| 1K 16.69m2 ( 5.04坪 ) | 1R 20.24m2 ( 6.12坪 ) | 1K 20.12m2 ( 6.08坪 ) | 1K 19m2 ( 5.74坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥30,000 | ¥31,000 | ¥32,000 | ¥32,000 | 
| 1K 20.12m2 ( 6.08坪 ) | 1R 18.63m2 ( 5.63坪 ) | 1K 18m2 ( 5.44坪 ) | 1K 18.56m2 ( 5.61坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥32,000 | ¥32,000 | ¥32,000 | ¥33,000 | 
| 1K 18.38m2 ( 5.55坪 ) | 1K 16.64m2 ( 5.03坪 ) | 1K 19.23m2 ( 5.81坪 ) | 1K 16.64m2 ( 5.03坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥34,000 | ¥35,000 | ¥36,000 | ¥37,000 | 
| 1K 14.87m2 ( 4.49坪 ) | 1K 19m2 ( 5.74坪 ) | 1K 17.01m2 ( 5.14坪 ) | 1K 24.8m2 ( 7.5坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥37,000 | ¥38,000 | ¥38,000 | ¥38,000 | 
| 1K 24.8m2 ( 7.5坪 ) | 1K 19m2 ( 5.74坪 ) | 1K 24.3m2 ( 7.35坪 ) | 1K 21.87m2 ( 6.61坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
 
      
      
    