|  | 分譲賃貸 |  | メゾネツト |  | 戸建賃貸 |  | 新築 |  | ペット・犬 | 
|  | ペット・猫 |  | オートロック |  | デザイナーズ |  | 楽器演奏可 |  | 女性限定 | 
|  | エレベーター |  | ロフトあり |  | ウォークイン クローゼット |  | 全部屋洋室 |  | 礼金0・敷金0 | 
|  | 更新料0 |  | フリーレント |  | インターネット 無料 |  | ルームシェア OK |  | 追炊バス | 
|  | 浴室乾燥機 |  | 都市ガス |  | オール電化 |  | 独立洗面台 |  | 角部屋 | 
|  | 駐車場あり |  | バイクOK |  | 外国籍相談 |  | 高齢者相談 |  | 生活保護相談 | 
|  | 事務所使用OK |  | 短期貸相談 | 
 
      | ¥39,000 | ¥39,000 | ¥39,000 | ¥39,000 | 
| 1K 20.67m2 ( 6.25坪 ) | 1K 18.26m2 ( 5.52坪 ) | 1K 19.87m2 ( 6.01坪 ) | 1R 19.1m2 ( 5.77坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥39,000 | ¥40,000 | ¥40,000 | ¥42,000 | 
| 1K 20.67m2 ( 6.25坪 ) | 1K 21m2 ( 6.35坪 ) | 1K 18.26m2 ( 5.52坪 ) | 1K 22.31m2 ( 6.74坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥42,000 | ¥43,000 | ¥43,000 | ¥43,000 | 
| 1K 24.37m2 ( 7.37坪 ) | 1K 40m2 ( 12.1坪 ) | 1K 19.87m2 ( 6.01坪 ) | 1K 19.35m2 ( 5.85坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥44,000 | ¥44,000 | ¥44,000 | ¥45,000 | 
| 1K 21m2 ( 6.35坪 ) | 1R 14.65m2 ( 4.43坪 ) | 1K 21.45m2 ( 6.48坪 ) | 1K 27.23m2 ( 8.23坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥45,000 | ¥45,000 | ¥45,000 | ¥45,500 | 
| 1K 20.28m2 ( 6.13坪 ) | 1K 16.77m2 ( 5.07坪 ) | 1R 16.2m2 ( 4.9坪 ) | 1R 14.65m2 ( 4.43坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
 
      
      
    