|  | 分譲賃貸 |  | メゾネツト |  | 戸建賃貸 |  | 新築 |  | ペット・犬 | 
|  | ペット・猫 |  | オートロック |  | デザイナーズ |  | 楽器演奏可 |  | 女性限定 | 
|  | エレベーター |  | ロフトあり |  | ウォークイン クローゼット |  | 全部屋洋室 |  | 礼金0・敷金0 | 
|  | 更新料0 |  | フリーレント |  | インターネット 無料 |  | ルームシェア OK |  | 追炊バス | 
|  | 浴室乾燥機 |  | 都市ガス |  | オール電化 |  | 独立洗面台 |  | 角部屋 | 
|  | 駐車場あり |  | バイクOK |  | 外国籍相談 |  | 高齢者相談 |  | 生活保護相談 | 
|  | 事務所使用OK |  | 短期貸相談 | 
 
      | ¥52,500 | ¥52,500 | ¥53,000 | ¥53,000 | 
| 1R 19.46m2 ( 5.88坪 ) | 1R 19.46m2 ( 5.88坪 ) | 1K 26.89m2 ( 8.13坪 ) | 1K 26.5m2 ( 8.01坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥54,000 | ¥54,000 | ¥55,000 | ¥55,000 | 
| 1K 23.89m2 ( 7.22坪 ) | 1K 23.13m2 ( 6.99坪 ) | 1R 21.65m2 ( 6.54坪 ) | 1K 24.84m2 ( 7.51坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥55,000 | ¥55,000 | ¥57,000 | ¥57,000 | 
| 1K 23.18m2 ( 7.01坪 ) | 1DK 27.78m2 ( 8.4坪 ) | 1DK 30.35m2 ( 9.18坪 ) | 1K 19.02m2 ( 5.75坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥58,000 | ¥59,000 | ¥59,000 | ¥59,000 | 
| 1K 19.87m2 ( 6.01坪 ) | 1R 22.19m2 ( 6.71坪 ) | 1K 21.24m2 ( 6.42坪 ) | 1K 23.18m2 ( 7.01坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥60,000 | ¥60,000 | ¥60,000 | ¥60,000 | 
| 1K 29.26m2 ( 8.85坪 ) | 1K 27m2 ( 8.16坪 ) | 1R 24.84m2 ( 7.51坪 ) | 1K 29.81m2 ( 9.01坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
 
      
      
    