|  | 分譲賃貸 |  | メゾネツト |  | 戸建賃貸 |  | 新築 |  | ペット・犬 | 
|  | ペット・猫 |  | オートロック |  | デザイナーズ |  | 楽器演奏可 |  | 女性限定 | 
|  | エレベーター |  | ロフトあり |  | ウォークイン クローゼット |  | 全部屋洋室 |  | 礼金0・敷金0 | 
|  | 更新料0 |  | フリーレント |  | インターネット 無料 |  | ルームシェア OK |  | 追炊バス | 
|  | 浴室乾燥機 |  | 都市ガス |  | オール電化 |  | 独立洗面台 |  | 角部屋 | 
|  | 駐車場あり |  | バイクOK |  | 外国籍相談 |  | 高齢者相談 |  | 生活保護相談 | 
|  | 事務所使用OK |  | 短期貸相談 | 
 
      | ¥29,000 | ¥38,000 | ¥39,000 | ¥45,000 | 
| 1R 20.24m2 ( 6.12坪 ) | 1K 19m2 ( 5.74坪 ) | 1K 19.87m2 ( 6.01坪 ) | 1K 27.23m2 ( 8.23坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥50,000 | ¥52,000 | ¥61,000 | ¥61,000 | 
| 1DK 23.75m2 ( 7.18坪 ) | 1K 22.5m2 ( 6.8坪 ) | 1K 26.22m2 ( 7.93坪 ) | 1R 29.44m2 ( 8.9坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥64,000 | ¥67,000 | ¥68,000 | ¥68,000 | 
| 1K 24.84m2 ( 7.51坪 ) | 1K 24.84m2 ( 7.51坪 ) | 1K 24.84m2 ( 7.51坪 ) | 1K 24.84m2 ( 7.51坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥78,000 | |||
| 1R 29.44m2 ( 8.9坪 ) | |||
|  | |||
|  | 
 
      
      
    