|  | 分譲賃貸 |  | メゾネツト |  | 戸建賃貸 |  | 新築 |  | ペット・犬 | 
|  | ペット・猫 |  | オートロック |  | デザイナーズ |  | 楽器演奏可 |  | 女性限定 | 
|  | エレベーター |  | ロフトあり |  | ウォークイン クローゼット |  | 全部屋洋室 |  | 礼金0・敷金0 | 
|  | 更新料0 |  | フリーレント |  | インターネット 無料 |  | ルームシェア OK |  | 追炊バス | 
|  | 浴室乾燥機 |  | 都市ガス |  | オール電化 |  | 独立洗面台 |  | 角部屋 | 
|  | 駐車場あり |  | バイクOK |  | 外国籍相談 |  | 高齢者相談 |  | 生活保護相談 | 
|  | 事務所使用OK |  | 短期貸相談 | 
 
      | ¥58,000 | ¥60,000 | ¥60,000 | ¥61,000 | 
| 1K 19.87m2 ( 6.01坪 ) | 2DK 45m2 ( 13.61坪 ) | 1K 29.81m2 ( 9.01坪 ) | 1K 26.22m2 ( 7.93坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥63,000 | ¥63,000 | ¥64,000 | ¥64,000 | 
| 1K 21.73m2 ( 6.57坪 ) | 1K 20.62m2 ( 6.23坪 ) | 1K 26.08m2 ( 7.88坪 ) | 1K 24.84m2 ( 7.51坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥64,000 | ¥64,000 | ¥66,000 | ¥66,500 | 
| 1K 27.32m2 ( 8.26坪 ) | 1K 26.49m2 ( 8.01坪 ) | 1K 22.17m2 ( 6.7坪 ) | 1K 25.83m2 ( 7.81坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥67,000 | ¥67,000 | ¥68,000 | ¥68,000 | 
| 1K 24.84m2 ( 7.51坪 ) | 1R 25.99m2 ( 7.86坪 ) | 1K 24.84m2 ( 7.51坪 ) | 1K 24.84m2 ( 7.51坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥68,000 | ¥68,000 | ¥68,000 | ¥69,000 | 
| 1K 26.08m2 ( 7.88坪 ) | 1R 25.99m2 ( 7.86坪 ) | 1K 25.93m2 ( 7.84坪 ) | 1K 27.32m2 ( 8.26坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
 
      
      
    