|  | 分譲賃貸 |  | メゾネツト |  | 戸建賃貸 |  | 新築 |  | ペット・犬 | 
|  | ペット・猫 |  | オートロック |  | デザイナーズ |  | 楽器演奏可 |  | 女性限定 | 
|  | エレベーター |  | ロフトあり |  | ウォークイン クローゼット |  | 全部屋洋室 |  | 礼金0・敷金0 | 
|  | 更新料0 |  | フリーレント |  | インターネット 無料 |  | ルームシェア OK |  | 追炊バス | 
|  | 浴室乾燥機 |  | 都市ガス |  | オール電化 |  | 独立洗面台 |  | 角部屋 | 
|  | 駐車場あり |  | バイクOK |  | 外国籍相談 |  | 高齢者相談 |  | 生活保護相談 | 
|  | 事務所使用OK |  | 短期貸相談 | 
 
      | ¥50,000 | ¥50,000 | ¥50,000 | ¥50,000 | 
| 1K 24.01m2 ( 7.26坪 ) | 1DK 23.75m2 ( 7.18坪 ) | 2K 32.5m2 ( 9.83坪 ) | 1R 19.46m2 ( 5.88坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥50,000 | ¥50,000 | ¥50,000 | ¥50,000 | 
| 1R 19.46m2 ( 5.88坪 ) | 1K 16.5m2 ( 4.99坪 ) | 1K 21.8m2 ( 6.59坪 ) | 1R 19.46m2 ( 5.88坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥50,000 | ¥51,000 | ¥51,000 | ¥52,000 | 
| 1K 22.68m2 ( 6.86坪 ) | 1K 19.87m2 ( 6.01坪 ) | 1K 27m2 ( 8.16坪 ) | 1K 23.77m2 ( 7.19坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥52,000 | ¥52,000 | ¥52,000 | ¥52,000 | 
| 1K 19.8m2 ( 5.98坪 ) | 1K 22.5m2 ( 6.8坪 ) | 1K 23.57m2 ( 7.12坪 ) | 1R 19.46m2 ( 5.88坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥52,000 | ¥52,500 | ¥52,500 | ¥52,500 | 
| 1R 21.08m2 ( 6.37坪 ) | 1R 19.46m2 ( 5.88坪 ) | 1R 19.46m2 ( 5.88坪 ) | 1R 19.46m2 ( 5.88坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
 
      
      
    