



| ZŠ | ‘Š–ÍŒ´Žs“ì‹æ¼‚ªŽ}’¬‚P‚S|‚V |
| Œð’Ê | ¬“c‹}¬“cŒ´ü ¬“c‹}‘Š–ÍŒ´‰w “k•à5•ª ¬“c‹}]ƒm“‡ü “Œ—ÑŠÔ‰w “k•à18•ª ¬“c‹}¬“cŒ´ü ‘Š–Í‘å–ì‰w “k•à30•ª |
| ’À—¿ | 69,000 ` 89,000 |
| ‹¤‰v”ï | 4,000 ` 5,000 |
| ŠÔŽæ | 1R ` 1LDK |
| –ÊÏ | 25.33m2 ` 30.35m2 |
| ƒ^ƒCƒv | ’À‘݃Aƒp[ƒg |
| Œš•¨\‘¢ | Œy—Ê“Sœ‘¢ |
| ŠKŒš | 3ŠKŒš |
| ‘ŒË” | 12ŒË |
| ’z”NŒŽ | H28/09 |
| ‰ÎЕی¯ | •s—v |
| ’“ŽÔêÝ”Û | ‹ó–³ |
| ’“ŽÔê—¿‹à | 7,700 |
| Šw‹æ | |
| Œ_–ñŠúŠÔ | ‚Q”N |
| XV | ‰Â |
| XV—¿ | V’À—¿1ƒ–ŒŽ•ª |
| •ÛØ‰ïŽÐ—˜—p | •K{ |
| •ÛØ‰ïŽÐ–¼ | y‚c-Associatez |
| •ÛØ‰ïŽÐ—˜—p—¿ | ‰‰ñ•ÛØ—¿F’À—¿‘Šz‚Ì‚U‚O“i‚P”Nj@Œp‘±•ÛØ—¿F‚P”N–ˆ‚É‚P–œ‰~ |
| Žæˆø‘Ô—l | ’‡‰î |
| î•ñXV“ú | —ߘa08”N2ŒŽ13“ú 10Žž28•ª |
| ŽŸ‰ñXV—\’è“ú | —ߘa08”N2ŒŽ14“ú |