


| ZŠ | ‘Š–ÍŒ´Žs“ì‹æ“Œ—ÑŠÔ‚Q’š–Ú‚S|‚P‚Q |
| Œð’Ê | ¬“c‹}¬“cŒ´ü ¬“c‹}‘Š–ÍŒ´‰w “k•à15•ª ¬“c‹}]ƒm“‡ü “Œ—ÑŠÔ‰w “k•à15•ª ¬“c‹}¬“cŒ´ü ‘Š–Í‘å–ì‰w “k•à21•ª |
| ’À—¿ | 55,000 ` 89,000 |
| ‹¤‰v”ï | 3,500 ` 5,000 |
| ŠÔŽæ | 1R ` 1LDK |
| –ÊÏ | 30.35m2 ` 33.39m2 |
| ƒ^ƒCƒv | ’À‘݃Aƒp[ƒg |
| Œš•¨\‘¢ | Œy—Ê“Sœ‘¢ |
| ŠKŒš | 3ŠKŒš |
| ‘ŒË” | 9ŒË |
| ’z”NŒŽ | H20/11 |
| ‰ÎЕی¯ | •s—v |
| ’“ŽÔêÝ”Û | ‹ó–³ |
| ’“ŽÔê—¿‹à | 11,000 |
| Šw‹æ | |
| Œ_–ñŠúŠÔ | ‚Q”N |
| XV | ‰Â |
| XV—¿ | V’À—¿1ƒ–ŒŽ•ª |
| •ÛØ‰ïŽÐ—˜—p | ‰Â |
| •ÛØ‰ïŽÐ–¼ | y‚c-Associatez |
| •ÛØ‰ïŽÐ—˜—p—¿ | ’À—¿‘Šz‚Ì‚U‚O“i1”NjXV•ÛØ—¿1”N–ˆ‚É1–œ‰~ |
| Žæˆø‘Ô—l | ’‡‰î |
| î•ñXV“ú | —ߘa08”N2ŒŽ13“ú 10Žž28•ª |
| ŽŸ‰ñXV—\’è“ú | —ߘa08”N2ŒŽ14“ú |